Herren Textiljacke Rapto-R
Größe: 62 (136cm)
Farbe: Schwarz
|
Verfügbarkeit
|
lagernd
|
|---|---|
|
Lieferzeit
|
auf Lager, 2 – 3 Werktage
|
|
Artikelnummer
|
70112 739 999 62
|
|
Marke
|
Rukka
|
Rukka Rapto-R
Wasserdichte Herrenjacke mit Gore-Tex® PRO 3 Lagen Stretch- Laminat und einer weichen Innenjacke die herausnehmbar ist und für sich getragen werden kann.
Ausstattung
- 100% dauerhaft atmungsaktives, wind-und wasserdichtes Gore-Tex® PRO 3 Lagen Stretch- Laminat
- Abriebf- und reißfester, elastischer Polyamid Obermatstoff
- Armacor®-Verstärkungen auf Ellbogen und Schultern
- D3O® Air XTR Level 2 Schulter- und Ellbogenprotektoren
- D3O® CP1 Level 1 Brustprotektor
- D3O® Air XTR All Level 2 Rückenprotektor
- Belüftungsöffnungen an den Seiten, Rücken, Ärmeln und Schultern
- Thermo-Innenjacke die bei Bedarf auch separat getragen werden kann
- 2 Taschen in der Innenjacke
- 2 wasserdichte Taschen außen (mit Reißverschluss)
- Schrittgurt
- Verbindungsreißverschluss zur Kombination mit einer Motorradhose
- Verstellbarer Bund und Ärmelenden mit Klettverschluss
- Ärmelabschlüsse mit wasserdichten GORE-TEX® Innenbündchen
- Integrierter Gore-Tex® Stretch Schutzkragen, der in einer Tasche am Kragen verstaut werden kann
- Weicher Neoprenkragen
- Reflektierende Elemente
Material
- Außenmaterial: 92% Polyamid, 8% Elasthan
- Membranträger: 69% Polyamid, 31% Elasthan
- Futter: 100% Polyester
- Innenjacke: 100% Polyester
- GORE-TEX® Membrane 100% Polytetrafluorethylen laminiert
|
Wir möchten sicherstellen, dass Du von Deinem Einkauf begeistert bist. Jede Rücksendung kostet nicht nur Nerven, Zeit & Geld, sondern belastet auch die Umwelt. Gemeinsam können wir dazu beitragen, Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen. Natürlich hast Du bei uns die Möglichkeit Deine Ware zurückzuschicken – kein Problem. Spar Dir, uns und der Umwelt aber gerne den Aufwand einer Retoure und wirf einen Blick in die entsprechenden Größentabellen.
Wir haben diese Maße direkt an den einzelnen Teilen ermittelt. Abweichungen der Maße sind Produktionsbedingt möglich. Daher garantieren diese Maße keinen perfekten Sitz und dienen nur zur Orientierung. Um die richtige Größe zu finden, nimmst Du am Besten ein Kleidungsstück das dir gut passt und legst es auf eine flache Unterlage. Dann, anhand der hier zu sehenden Grafik, das Kleidungsstück vermessen. Alle Maße sind einfach gemessen, also von links nach rechts, kein Umfang! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größenangaben in cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Brustweite | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Bundweite | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Arminnenlänge | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Rückenlänge | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Schulterbreite | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauchweite | 130 | 134 | 136 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: Luhta Sportswear Company Rukka, P.O. Box 55, 15501, Lahti, FI, kundenservice@luhta.com